1.BG serye scraper conveyor mao ang usa ka padayon nga conveying mekanikal nga ekipo alang sa conveying powdery ug gamay granular uga nga mga materyales, nga mahimong gihan-ay horizontally o hilig sa usa ka gamay nga anggulo.
2.Ang mga ekipo adunay mga bentaha sa yano nga istruktura, lig-on ug kasaligan nga operasyon, taas nga gilay-on sa pagdala, maayo nga pasundayag sa pagbugkos, ubos nga pagsul-ob ug ubos nga kasaba.
3. Ang layout sa proseso niini flexible, ug kini makadugang ug makadiskarga sa mga materyales sa daghang mga punto ug makaamgo sa quantitative conveying.
4. Tungod kay ang kabhang mao ang usa ka bug-os nga sirado nga estraktura, kini adunay talagsaong mga bentaha sa pagpalambo sa operating kondisyon sa mga mamumuo ug pagpugong sa environmental polusyon sa diha nga pag-atubang sa makahilo, paglupad, explosive ug taas nga temperatura nga mga materyales.
Ang 1.BG series scraper conveyor gilangkuban sa ulo nga bahin, tunga nga trough nga lawas, ikog nga bahin, scraper conveyor chain, driving device ug installation bolster beam.
2.Fully enclosed casing, walay materyal nga leakage sa diha nga ang mga ekipo nagdagan;ang conveying chain ginama sa taas nga kalidad nga alloy die forgings human sa heat treatment, nga lig-on ug wear-resistant;ang inlet ug outlet sa mga ekipo ug ang gitas-on sa paghatud mahimong flexible nga gidisenyo ug gihan-ay sumala sa mga kinahanglanon sa proseso.
3.Ang materyal mosulod sa ilawom sa tangke nga parehas pinaagi sa feeding port sa mga ekipo, ug padayon ug parehas nga gidala gikan sa feeding port ngadto sa discharge port pinaagi sa load-bearing scraper conveyor chain nga padayon nga nagdagan gikan sa ikog ngadto sa makina ulo.Kini makaamgo sa multi-point feeding ug multi-point unloading.
4.Ang ikog sa makina nasangkapan sa usa ka screw adjustment device aron ma-adjust ang kahugot sa conveyor chain aron maseguro nga kini kanunay anaa sa moderately tensioned state sa panahon sa operasyon, aron ang mga ekipo anaa sa usa ka stable nga operating state.
Ang 5.BG series scraper conveyors angay alang sa paghatud sa powdery ug gamay nga granular nga uga nga mga materyales nga adunay gamay nga abrasiveness ug gamay nga accumulation specific gravity, sama sa steelmaking dust ug dust gikan sa bag filter.
Ang 6.Ang BG series scraper conveyor nga gihimo sa among kompanya mahimong mapili sa paghatud sa powdery, gamay nga partikulo ug gamay nga block nga uga nga mga materyales nga adunay taas nga abrasiveness ug taas nga bulk density.
Ang 1.BG series scraper conveyors angay alang sa paghatud sa powdery ug gagmay nga granular dry nga mga materyales nga adunay gamay nga abrasiveness ug gamay nga akumulasyon nga piho nga grabidad, sama sa steelmaking dust ug abug gikan sa bag filter.
2.BG series scraper conveyors kay kaylap nga gigamit sa kaylap nga gigamit sa steel, metalurhiya, waste incineration, electric power, kemikal nga industriya, pagmina, mga materyales sa pagtukod ug uban pang mga industriya.Paglupad sa abo nga nagdala sa pagtangtang sa abog ug sistema sa pagdala sa abo.
Modelo | BG250 |
Lapad sa Chute (mm) | 250 |
Giladmon sa Chute (mm) | 400 |
Kapasidad (m3/h) | 5m3/h 10m3/h |
Gidak-on sa scraper (mm) | L150 * W220 * H40 |
Kadena nga Pitch(mm) | (P1/P2) P=142mm/200mm |
Kadena Speed (m/s) | 0.065 0.1 |
Gibag-on sa materyal sa transportasyon (mm) | 100 |
Ang gitas-on sa conveyor (m) | ≤25 |
Anggulo sa Pag-instalar (degree) | ≤15° |
Gahum sa Motor Kw | 4 |
Uri sa Pag-instalar sa Drive | Gi-mount sa likod (Wala/Tuo) |
Uri sa Transmisyon | Chain Drive |
Maayo nga Granularity (mm) | <5 |
Maximum nga Humidity (%) | ≤5% |
Kinatas-ang Temperatura(˚C) | ≤150˚C |
Tulo ka mga Opsyon sa Pagpili:
Kapasidad (m3/h) | Ang gitas-on sa conveyor (m) | Kadena Speed (m/s) | Gahum sa Motor Kw |
5 | 4.82< L ≤25 | 0.065 | 4 |
10 | 4.82< L≤25 | 0.1 | 4 |
Modelo | BG310 |
Lapad sa Chute (mm) | 310 |
Giladmon sa Chute (mm) | 400 |
Kapasidad (m3/h) | 10m3/h 15m3/h 15m3/h |
Kadena Speed (m/s) | 0.077 0.12 0.12 |
Gidak-on sa scraper (mm) | L200* W280 * H46 |
Kadena nga Pitch(mm) | (P1/P2) P=142mm/200mm |
Ang gitas-on sa conveyor (m) | ≤20 ≤20 ≤35 |
Gibag-on sa Transport nga Materyal (mm) | 115mm |
Anggulo sa Pag-instalar (degree) | ≤15° |
Gahum sa Motor Kw | 4 4 5.5 |
Uri sa Pag-instalar sa Drive | Gi-mount sa likod (Wala/Tuo) |
Uri sa Transmisyon | Chain Drive |
Maayo nga Granularity (mm) | <8 |
Maximum nga Humidity (%) | ≤5% |
Kinatas-ang Temperatura(˚C) | ≤150˚C |
Tulo ka mga Opsyon sa Pagpili:
Kapasidad (m3/h) | Ang gitas-on sa conveyor (m) | Kadena Speed (m/s) | Gahum sa Motor Kw |
10 | 5.4 | 0.077 | 4 |
15 | 5.4 | 0.12 | 4 |
15 | 5.4 | 0.12 | 5.5 |
Modelo | BG430 |
Lapad sa Chute (mm) | 430 |
Giladmon sa Chute (mm) | 500 |
Kapasidad (m3/h) | 15m3/h 15m3/h 25m3/h |
Gidak-on sa scraper (mm) | L200* W400 * H46 |
Gibag-on sa Transport nga Materyal (mm) | 130 |
Kadena Speed (m/s) | 0.077 0.077 0.12 |
Kadena nga Pitch(mm) | (P1/P2) P=142mm/200mm |
Ang gitas-on sa conveyor (m) | ≤25 ≤40 |
Anggulo sa Pag-instalar (degree) | ≤15° |
Gahum sa Motor Kw | 4 5.5 7.5 |
Uri sa Pag-instalar sa Drive | Gi-mount sa likod (Wala/Tuo) |
Uri sa Transmisyon | Chain Drive |
Maayo nga Granularity (mm) | <10 |
Maximum nga Humidity (%) | ≤5% |
Kinatas-ang Temperatura(˚C) | ≤150˚C |
Tulo ka mga Opsyon sa Pagpili:
Kapasidad (m3/h) | Ang gitas-on sa conveyor (m) | Kadena Speed (m/s) | Gahum sa Motor Kw |
15 | 6 | 0.077 | 4 |
15 | 6 | 0.077 | 5.5 |
25 | 6 | 0.12 | 7.5 |
Modelo | BG500 |
Lapad sa Chute (mm) | 500 |
Giladmon sa Chute (mm) | 500 |
Kapasidad (m3/h) | 30m3/h |
Kadena Speed (m/s) | 0.12 |
Kadena nga Pitch(mm) | (P1/P2) P=142mm/200mm |
Ang gitas-on sa conveyor (m) | 5.9 |
Gidak-on sa scraper (mm) | 200×470×46mm |
Gibag-on sa Transport nga Materyal (mm) | 150mm |
Anggulo sa Pag-instalar (degree) | ≤15° |
Gahum sa Motor Kw | 7.5 |
Uri sa Pag-instalar sa Drive | Gi-mount sa likod (Wala/Tuo) |
Uri sa Transmisyon | Chain Drive |
Maayo nga Granularity (mm) | <10 |
Maximum nga Humidity (%) | ≤5% |
Kinatas-ang Temperatura(˚C) | ≤150˚C |
Mubo nga sulat: ang parameter sa ibabaw kay para lamang sa pakisayran, kini mahimong ipasibo sa lain-laing kinahanglanon.